根据《哈尔滨商业大学招收“申请-考核”制博士研究生管理办法(修订)》(哈商大〔2025〕45号)文件要求,经各博士培养学院考核、学校研究生招生委员会审批,现将学校2026年“申请-考核”制博士研究生拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 招生导师 | 考核总成绩 |
1 | 张伟成 | 产业经济学 | 齐丹丹 | 87.75 |
2 | 王越 | 国际贸易学 | 杨慧瀛 | 81.75 |
3 | 孙彤 | 金融学 | 温红梅 | 93.58 |
4 | 蓝靓 | 金融学 | 姚凤阁 | 95.6 |
5 | 王宇恒 | 金融学 | 刘降斌 | 91.84 |
6 | 胡举超 | 财政学 | 蔡德发 | 83.33 |
7 | 王芊文 | 劳动经济学 | 王巍 | 84.5 |
8 | 李瑞婧 | 劳动经济学 | 刘西涛 | 83.66 |
9 | 武天元 | 中药学 | 汲晨锋 | 84 |
10 | 吴芳 | 中药学 | 李文兰 | 75.6 |
11 | 郝月 | 中药学 | 刘蕊 | 88.6 |
12 | 杨斐然 | 食品科学与工程 | 张娜 | 86.6 |
13 | 郭兴 | 食品科学与工程 | 张娜 | 87.4 |
14 | 李欣悦 | 食品科学与工程 | 聂少平 | 90.2 |
15 | 吴松遥 | 食品科学与工程 | 辛嘉英 | 86 |
16 | 刘申 | 食品科学与工程 | 孙莹 | 91.5 |
17 | 张宇 | 食品科学与工程 | 刘颖 | 83 |
18 | 王旭 | 食品科学与工程 | 王立琦 | 91 |
19 | 欧阳乐 | 食品科学与工程 | 辛嘉英 | 79.5 |
公示期为7日(2026年3月31日—2026年4月9日),如有异议,请以实名方式与研究生学院招生办公室联系。邮箱:hsdyzbzs@163.com。
哈尔滨商业大学研究生学院
2026年3月31日