我校在“全国硕士研究生招生考试网上调剂服务系统”第二轮调剂开放时间为4月10日0时-12时,届时考生可登录调剂系统查看接收调剂专业及拟接收调剂人数,并申请调剂。我校调剂志愿锁定时间为36小时,锁定时间到达后,考生可继续填报其他志愿。请各位考生提前登录调剂学院官网查看调剂工作实施细则,接到复试通知后需在规定时间回复,并按照学院调剂工作实施细则准备资格审查材料并做好线上复试准备。预祝各位考生调剂顺利!
| 学院名称 | 专业名称 | 学位 类别 | 学习 方式 | 拟调剂人数 |
| (001)经济学院 | (020100)理论经济学 | 学硕 | 全日制 | 13 |
| (020205)产业经济学 | 学硕 | 全日制 | 3 |
| (020206)国际贸易学 | 学硕 | 全日制 | 7 |
| (020208)统计学 | 学硕 | 全日制 | 1 |
| (020209)数量经济学 | 学硕 | 全日制 | 4 |
| (025200)应用统计 | 专硕 | 全日制 | 5 |
| (025800)数字经济 | 专硕 | 全日制 | 1 |
| (003)财政与公共管理学院 | (020203)财政学 | 学硕 | 全日制 | 1 |
| (020207)劳动经济学 | 学硕 | 全日制 | 1 |
| (004)管理学院 | (120100)管理科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 10 |
| (120202)企业管理 | 学硕 | 全日制 | 4 |
| (005)旅游烹饪学院 | (120203)旅游管理 | 学硕 | 全日制 | 5 |
| (006)商务学院 | (120202)企业管理 | 学硕 | 全日制 | 3 |
| (120204)技术经济及管理 | 学硕 | 全日制 | 1 |
| (010)计算机与信息工程学院 | (081000)信息与通信工程 | 学硕 | 全日制 | 11 |
| (013)药学院 | (100800)中药学01中药化学 | 学硕 | 全日制 | 6 |
| (100800)中药学02中药药理学 | 学硕 | 全日制 | 8 |
| (100800)中药学04中药炮制学 | 学硕 | 全日制 | 6 |
| (100800)中药学05中药资源学 | 学硕 | 全日制 | 3 |
| (105600)中药 | 专硕 | 全日制 | 4 |
| (015)食品工程学院 | (083201)食品科学 | 学硕 | 全日制 | 1 |
| (083202)粮食、油脂及植物蛋白工程 | 学硕 | 全日制 | 1 |
| (0832Z3)食品环境与安全 | 学硕 | 全日制 | 1 |
| (097203)农产品加工及贮藏工程 | 学硕 | 全日制 | 1 |
各招生学院调剂工作实施细则https://yjsc.hrbcu.edu.cn/info/1115/5711.htm
诚信复试承诺书https://yjsc.hrbcu.edu.cn/info/1115/5691.htm